|
|
| Nome da marca: | Ankuai |
| Número do modelo: | AKS580 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 490 |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Condições de pagamento: | T/t |
Estilo Popular Boom de Braço LED Inteligente Boom de vedação de barreira de trânsito de estacionamento
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Aço inoxidável |
| Local de origem | Guangdong, China |
| Nome da marca | AnKuai |
| Grau refletor | Grau de Engenheiro |
| Nome do produto | Portão de barreira |
| Modelo de produto | AKS580 |
| Tamanho | 344*283*1020 mm |
| Horários de abertura e de encerramento | 1.5~3s/3~6s (dependendo do comprimento do braço) |
| Comprimento da alavanca | 3~6m (máximo, ajustável) |
| Nível para o solo | 890MM |
| Voltagem | DC220V |
| Tempo de velocidade | 1.5s | 3s | 5s | 1.8s | 3.5s | 5.5s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de bala | Boom Direito | Boom Direito | Boom Direito | Boom de Dobragem | Boom de Dobragem | Boom de Dobragem | Boom de vedação |
| Duração do arco | 3 m | 4.5m | 6m | 3 m | 4.5m | 6m | 5m |
As nossas câmaras de reconhecimento de matrículas podem identificar matrículas de mais de 180 países e regiões em todo o mundo.e os nossos produtos obtiveram tanto ISO9001Com uma equipa de investigação e desenvolvimento de mais de 50 membros, uma equipa profissional de investigação e desenvolvimento de software e especialistas em serviço pós-venda,Oferecemos integração de software e serviços personalizados, fornecendo sugestões mais profissionais e apoio técnico para os seus projectos.
|
| Nome da marca: | Ankuai |
| Número do modelo: | AKS580 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 490 |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Condições de pagamento: | T/t |
Estilo Popular Boom de Braço LED Inteligente Boom de vedação de barreira de trânsito de estacionamento
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Aço inoxidável |
| Local de origem | Guangdong, China |
| Nome da marca | AnKuai |
| Grau refletor | Grau de Engenheiro |
| Nome do produto | Portão de barreira |
| Modelo de produto | AKS580 |
| Tamanho | 344*283*1020 mm |
| Horários de abertura e de encerramento | 1.5~3s/3~6s (dependendo do comprimento do braço) |
| Comprimento da alavanca | 3~6m (máximo, ajustável) |
| Nível para o solo | 890MM |
| Voltagem | DC220V |
| Tempo de velocidade | 1.5s | 3s | 5s | 1.8s | 3.5s | 5.5s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de bala | Boom Direito | Boom Direito | Boom Direito | Boom de Dobragem | Boom de Dobragem | Boom de Dobragem | Boom de vedação |
| Duração do arco | 3 m | 4.5m | 6m | 3 m | 4.5m | 6m | 5m |
As nossas câmaras de reconhecimento de matrículas podem identificar matrículas de mais de 180 países e regiões em todo o mundo.e os nossos produtos obtiveram tanto ISO9001Com uma equipa de investigação e desenvolvimento de mais de 50 membros, uma equipa profissional de investigação e desenvolvimento de software e especialistas em serviço pós-venda,Oferecemos integração de software e serviços personalizados, fornecendo sugestões mais profissionais e apoio técnico para os seus projectos.