|
Brand Name: | ANKUAI |
Model Number: | AKT321 |
MOQ: | 1 parte |
preço: | USD 445-518 /Peice |
Packaging Details: | 1400x180x1020mm |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Number modelo | AKT321 |
Fonte de alimentação | ± 10% de AC220V |
Consumo de potência | 60W |
Motor | Motor sem escova de DC24V |
MCBF | 5.000.000 ciclos |
Largura da passagem | 600-1000mm |
Velocidade de funcionamento | 1S |
Relação de comunicação | RS485, contato seco, TTL232 |
Sentido | Bi/Uni-direction |
Umidade | <95% |
Material | Linha fina SUS304 |
Dimensão | 1400x180x1020mm |
a função de restauração 2.Auto, se nenhuma passagem durante o tempo identificado da cartão-leitura, o sistema restaurará automaticamente, passageiros é proibida para passar até o cartão swiped.
o leitor de cartão de 3.Both RFID e de código de QR varredor poderiam ser integrados para melhores experiências do usuário.
indicador de sentido 4.With, pode guiar o passageiro o sentido correto da entrada e da saída.
5.Automatically que trava para impedir o passageiro que passa sem o dispositivo identificado.
6.It adota o motor da C.C. para conduzir estavelmente e tem a baixa taxa de falhas.
7.Bi-directional que passa ou único que passa da maneira.
fotocélulas 8.Infrared para o acesso da segurança.
|
Brand Name: | ANKUAI |
Model Number: | AKT321 |
MOQ: | 1 parte |
preço: | USD 445-518 /Peice |
Packaging Details: | 1400x180x1020mm |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Number modelo | AKT321 |
Fonte de alimentação | ± 10% de AC220V |
Consumo de potência | 60W |
Motor | Motor sem escova de DC24V |
MCBF | 5.000.000 ciclos |
Largura da passagem | 600-1000mm |
Velocidade de funcionamento | 1S |
Relação de comunicação | RS485, contato seco, TTL232 |
Sentido | Bi/Uni-direction |
Umidade | <95% |
Material | Linha fina SUS304 |
Dimensão | 1400x180x1020mm |
a função de restauração 2.Auto, se nenhuma passagem durante o tempo identificado da cartão-leitura, o sistema restaurará automaticamente, passageiros é proibida para passar até o cartão swiped.
o leitor de cartão de 3.Both RFID e de código de QR varredor poderiam ser integrados para melhores experiências do usuário.
indicador de sentido 4.With, pode guiar o passageiro o sentido correto da entrada e da saída.
5.Automatically que trava para impedir o passageiro que passa sem o dispositivo identificado.
6.It adota o motor da C.C. para conduzir estavelmente e tem a baixa taxa de falhas.
7.Bi-directional que passa ou único que passa da maneira.
fotocélulas 8.Infrared para o acesso da segurança.